| نوع سیم | اندازه سیم | ضخامت ماده | 0.8 میلیمتر | 0.9 میلیمتر | 1 میلیمتر | 1.2 میلیمتر | 1.6 میلیمتر | 2 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 3 میلیمتر | 4 میلیمتر | 6 میلیمتر | 8 میلیمتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد نرم
Ar/5-15 CO₂ (8-12 لیتر/دقیقه) غلتک V شکل |
0.6 میلیمتر (توصیه شده با مشعل M6) | ولتاژ | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15 | 16 | 17.1 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 23.5 | 25.6 |
| سرعت سیم | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 11 | 13 | 14.5 | ||
| فولاد نرم
Ar/15-25 CO₂ (8-12 لیتر/دقیقه) |
0.8 میلیمتر | ولتاژ | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 16.2 | 17.9 | 18.6 | 19.7 | 19.2 | 21.7 | 22.9 |
| سرعت سیم | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 7 | 7.4 | 9.7 | 9.2 | 10.8 | 11.6 | ||
| 0.9 میلیمتر | ولتاژ | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 16 | 17.2 | 18 | 19.3 | 21.7 | 24.6 | |
| سرعت سیم | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 11.7 | 14 | ||
| فولاد نرم
Ar/15-25 CO₂ (8-12 لیتر/دقیقه) غلتک V شکل |
0.8 میلیمتر | ولتاژ | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 20.2 | 23 | 25 |
| سرعت سیم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 9 | 11.6 | 12.6 | ||
| 0.9 میلیمتر | ولتاژ | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 19.7 | 21.8 | ||
| سرعت سیم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.5 | 14 | |||
| فولاد ضد زنگ
Ar/2-5 CO₂ (8-12 لیتر/دقیقه) غلتک V شکل |
0.8 میلیمتر | ولتاژ | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.6 | 17.4 | 15.9 | 18.6 | |
| سرعت سیم | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||
| 0.9 میلیمتر | ولتاژ | 14.4 | 14.6 | 15 | 15.5 | 16 | 16.9 | 18 | 19 | 18 | 21 | 22.6 | |
| سرعت سیم | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | ||
| آلومینیوم
آرگون (8-12 لیتر/دقیقه) شیار U |
1.0 میلیمتر | ولتاژ | 16 | 17 | 18.2 | 19 | 19.7 | ||||||
| سرعت سیم | 9.1 | 9.8 | 10 | 11.4 | 12.5 | ||||||||
| سیم جوشکاری خود محافظ (بدون گاز)
شیار F (مشبک) |
0.8 میلیمتر td> | ولتاژ | 13.2 | 14 | 14.5 | 15.3 | |||||||
| سرعت سیم | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.8 | |||||||||
| 0.9 میلیمتر | ولتاژ | 13.9 | 14.6 | 15.6 | 17 | ||||||||
| سرعت سیم | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 |